Aperçu tarifaire — vétérinaire à domicile en Estrie
On croit qu’un client devrait avoir une idée du budget avant l’appel. Voici un aperçu tarifaire détaillé, structuré par type de service et par zone géographique. Les montants ci-dessous sont indicatifs — un devis personnalisé et ferme est toujours fourni par le vétérinaire avant chaque visite, après évaluation de la situation.
Prendre rendez-vous ou appelez le 819-XXX-XXXX
Consultation et examen
| Service | Indicatif (avant taxes) |
|---|---|
| Consultation / examen (45-60 min) | à partir de 98 $ |
| Consultation gériatrique (60-90 min, plus complète) | à partir de 120 $ |
| Consultation initiale soins palliatifs (90 min, plan complet) | à partir de 150 $ |
| Consultation téléphonique préalable (15 min, gratuite) | à partir de 0 $ |
Le tarif consultation n’inclut pas le frais de déplacement (voir section ci-dessous) ni les vaccins, examens, ou médicaments.
Vaccins
Vaccins chien
| Vaccin | Indicatif (avant taxes) | Notes |
|---|---|---|
| DHPP (base) | ≈ 35-45 $ | Distemper, hépatite, parvovirus, parainfluenza |
| Leptospirose | ≈ 35-45 $ | Lepto (urine animale) |
| Maladie de Lyme | ≈ 40-50 $ | Tique chevreuil — recommandé Estrie |
| Rage | ≈ 35-45 $ | Obligatoire plusieurs municipalités |
| Toux canine (Bordetella + parainfluenza) | ≈ 35-45 $ | Utile si chenil, garderie, agility |
Vaccins chat
| Vaccin | Indicatif (avant taxes) | Notes |
|---|---|---|
| RCP (base) | ≈ 35-45 $ | Rhinotrachéite, calicivirus, panleucopénie |
| Rage | ≈ 35-45 $ | Standard |
| Leucémie féline (FeLV) | ≈ 40-50 $ | Recommandé si chat sort dehors |
Frais de déplacement par zone
Pour chaque visite, un frais de déplacement est ajouté selon votre municipalité. Ce frais couvre le temps et les frais de transport du vétérinaire.
| Zone | Couverture | Frais indicatif (avant taxes) |
|---|---|---|
| Zone A | Sherbrooke (tous quartiers) | à partir de 75 $ |
| Zone B | Saint-Denis-de-Brompton, Orford, Magog, Sainte-Catherine-de-Hatley, North Hatley, Waterville, Compton, Ascot Corner, Stoke, Saint-François-Xavier-de-Brompton | à partir de 90 $ |
| Zone C | Windsor, Saint-Claude, Cookshire-Eaton, Coaticook, Ayer’s Cliff, Fitch Bay, Georgeville, Austin, Eastman, Valcourt, Racine | à partir de 100 $ |
| Zone D (étendue) | Lac-Mégantic, Cowansville, Sutton, Knowlton, Bromont, East Angus (extérieur), Val-des-Sources, Bedford, Stanstead | 120-180 $ (selon ville exacte) |
Voir nos pages zones pour détails par ville
Examens et analyses
| Service | Indicatif (avant taxes) |
|---|---|
| Prélèvement sanguin + panel de base (CBC + biochimie) | 130-200 $ |
| Bilan sanguin gériatrique complet (incluant T4 chat) | 165-225 $ |
| Analyse d’urine | 45-75 $ |
| Cytologie masse cutanée | 65-100 $ |
| Test SNAP 4Dx (Lyme, anaplasmose, ehrlichiose, vers du cœur) | à partir de 65 $ |
| Test SNAP rapide (FeLV/FIV, parvovirus, giardia) | 45-65 $ |
| Tension artérielle | 35-50 $ |
| Glycémie | 15-25 $ |
Forfaits
| Forfait | Indicatif Zone A (avant taxes) | Inclus |
|---|---|---|
| Examen annuel chien standard | À partir de 251 $ | Consultation + 2 vaccins + déplacement |
| Examen annuel chat standard | À partir de 251 $ | Consultation + 2 vaccins + déplacement |
| Bilan gériatrique complet | À partir de 350 $ | Consultation gériatrique + bilan sanguin + analyse urine + déplacement |
| Forfait mensuel suivi palliatif | À partir de 175 $/mois | 1 visite + suivi téléphone illimité + ajustement médication |
Soins de fin de vie
| Service | Indicatif (avant taxes) |
|---|---|
| Euthanasie à domicile + accompagnement | 150-300 $ (selon zone, poids, complexité) |
| Crémation collective (sans retour des cendres) | 100-150 $ |
| Crémation individuelle (avec urne ou boîte simple) | 175-300 $ |
| Urne décorative (optionnel) | 50-200 $ |
Voir page Euthanasie à domicile pour détails complets
Modes de paiement
- Interac (carte de débit) — accepté sur place
- Visa
- MasterCard
- Argent comptant
Paiement attendu à la fin de la visite, sauf forfaits mensuels (facture mensuelle).
Taxes
Tous les tarifs indiqués sont avant taxes. La TPS (5%) et la TVQ (9,975%) seront ajoutées au moment de la facturation.
Exemples de facturation typique (montants indicatifs)
Les exemples ci-dessous illustrent l’ordre de grandeur à prévoir. Le montant exact varie selon le partenaire, le poids/espèce, et la complexité — toujours confirmé par devis personnalisé avant la visite.
Examen chat annuel à Sherbrooke (Zone A)
- Consultation: ≈ 90-110 $
- Vaccins (RCP + Rage): ≈ 70-90 $
- Déplacement Zone A: ≈ 70-90 $
- Sous-total indicatif: ≈ 230-290 $
- TPS + TVQ ajoutées à la facturation
Examen gériatrique chat senior à Magog (Zone B)
- Consultation gériatrique: ≈ 110-140 $
- Vaccin RCP: ≈ 35-45 $
- Bilan sanguin (panel sénior): ≈ 165-225 $
- Analyse urine: ≈ 45-75 $
- Tension artérielle: ≈ 35-50 $
- Déplacement Zone B: ≈ 85-110 $
- Sous-total indicatif: ≈ 475-645 $
- TPS + TVQ ajoutées à la facturation
Euthanasie à domicile chien moyen + crémation individuelle, Zone C
- Euthanasie + accompagnement: ≈ 200-300 $
- Crémation individuelle + urne simple: ≈ 175-300 $
- Déplacement Zone C: ≈ 100-140 $ (parfois inclus selon situation)
- Sous-total indicatif: ≈ 475-740 $
- TPS + TVQ: ~82 $
- TOTAL: ~632 $
Vous recevez toujours un devis détaillé avant la visite. Pas de surprise.
Réservation
Prendre rendez-vous — devis personnalisé fourni sous 24 heures ouvrables.
Pour les questions sur les tarifs spécifiques à votre cas, appelez 819-XXX-XXXX.
Pour aller plus loin sur les coûts
- Coût vétérinaire mobile vs clinique en 2026 — comparatif complet avec exemples
- Prix d’une euthanasie à domicile au Québec en 2026 — détail du tarif geste + crémation
- Vétérinaire à domicile vs clinique fixe — quand l’un ou l’autre fait plus de sens